上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中2022年第三、四季度气象行政执法检查结果公示
上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中(上海市气象行政服务技术中心)依法履行市区范围内气象社会管理职责,现将2022年第三、四季度相关气象行政执法检查结果公示如下:
序号 | 检查对象主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关名称 | 抽查检查日期 | 检查内容 | 抽查检查结果 | 备注 |
1 | 上海石油零售分公司第五十一加油站 | 913101108323270813 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
2 | 上海东江油气站有限公司 | 91310110737478965L | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
3 | 上海高盈巴士一汽油品有限公司(国和加油站) | 91310110777110866A | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
4 | 上海恒申燃气发展有限公司共青路供应站(复兴岛供应站) | 91310110MA1G89CLXL | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
5 | 中国石化销售有限公司上海润滑油销售分公司定海加油站 | 913101088324458704 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
6 | 上海中纺机汽车服务有限公司浦中加油站 | 9131011063039338X1 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
7 | 中国石化上海石油零售分公司第十五加油站 | 913101108323038133 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
8 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司江浦路加油站 | 91310110586830254P | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
9 | 上海唐山加油站有限公司 | 91310110630763563W | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
10 | 上海石油零售分公司长阳加油站 | 91310110631160756H | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
11 | 上海石油零售分公司宁国加油站 | 91310110832303944Y | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
12 | 上海营口加油站有限责任公司 | 913101106315687516 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
13 | 上海海延加油站有限公司 | 91310110630388951M | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
14 | 上海东梁石化有限公司 | 91310110703284038E | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
15 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司晋元加油站 | 91310108134696592B | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
16 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司保德加油站 | 9131010813468767X2 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
17 | 上海幸福加油站有限公司 | 91310106133058134H | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
18 | 上海闸北中油华鑫油品供应有限公司 | 91310108784275028P | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
19 | 上海泾阳加油站有限公司 | 91310107768752963D | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
20 | 上海续和浦新能源科技有限公司 | 91310107MA1G0EUN0X | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
21 | 上海慧登石油化工有限公司 | 91310107MA1G0XLP1N | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 存的问题已整改完毕 | |
22 | 上海大众燃气有限公司龙华高中压调压站 | 913100007031365453_1 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
23 | 上海大众燃气有限公司漕宝路高中压调压站 | 913100007031365453_2 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
24 | 上海中油云峰石油仓储有限公司 | 91310104703154989A | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
25 | 液化空气上海有限公司 | 91310000607273611J | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年8月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
26 | 中航油(上海)石油化工有限公司虹桥机场第一加油站 | 91310000323151356X | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
27 | 中航油(上海)石油化工有限公司虹桥机场第二加油站 | 913100003231515240 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
28 | 中航油(上海)石油化工有限公司虹桥机场东区加油站 | 913100003231515240 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 存的问题已整改完毕 | |
29 | 上海杨浦兴国加油站有限公司 | 91310110630750076D | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
30 | 上海俊秀加油站有限公司 | 91310110630751802E | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
31 | 上海中油大庆石油化工销售公司(内江路加油站) | 91310109833122109Q | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
32 | 上海上炼政本油气供应有限公司 | 913101106315677913 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
33 | 中化道达尔油品有限公司上海周家嘴路加油站 | 913100005695873950 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
34 | 上海石油强生企业发展有限公司(虹井加油站) | 91310105134677383E | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
35 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司安顺路加油站 | 91310105134616636X | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
36 | 中国石化销售有限公司上海石油零售分公司第二加油站 | 91310104832303696K | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
37 | 上海昭和电子化学材料有限公司 | 913100005631235738 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
38 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 913100007109366398 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
39 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 91310000710936620B | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
40 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 91310000060899994C | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
41 | 上海化学工业区浦江特种气体有限公司 | 91310120782410505A | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
42 | 罗姆化学(上海)有限公司 | 91310000MA1HQDP00B | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
43 | 上海氯碱化工股份有限公司(天原、华胜) | 91310000607200180E | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
44 | 富美实(上海)农业科技有限公司(上海杜邦农化有限公司) | 91310115607258729K | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
45 | 博德精细化工(上海)有限公司 | 9131000066941175X4 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
46 | 索闻特环保科技(上海)有限公司 | 91310120332422533M | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
47 | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 91310000596423505P | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
48 | 上海化学工业区升达废料处理有限公司 | 91310000747640452F | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
49 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 913100007178507312 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
50 | 上海化学工区物业管理有限公司天然气站 | 91310116703110900N | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
51 | 上海华谊天原化工物流有限公司 | 913101167547930194 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对气象灾害防御重点单位的行政检查 | 未发现违规 | |
52 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 913100007109384740 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
53 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 | 913100007178697748 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
54 | 集惠瑞曼迪斯(上海)环保科技发展有限公司 | 91310000MA1FL3U30Q | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
55 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 91310000MA1K38CF47 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
56 | 上海星可高纯溶剂有限公司 | 91310120569646295T | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
57 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 913100007109365242 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
58 | 上海华林工业气体有限公司 | 9131000076649864XN | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
59 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 913101158329345516 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
60 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 91310000766462540L | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
61 | 欧诺法化学(上海)有限公司 | 91310000669375031C | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
62 | 上海中石化三井化工有限公司 | 913100007178655463 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
63 | 巴斯夫化工有限公司 | 91310000710937834B | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
64 | 巴斯夫上海涂料有限公司漕泾分公司 | 91310000MA1GBBTAXT | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
65 | 上海华谊新材料有限公司 | 913101200678100408 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
66 | 优月仓储(上海)有限公司 | 91310000777143895J | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
67 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 913101201326081818 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
68 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 91310000662410025C | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
69 | 梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | 91310000770246138T | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
70 | 洛德化学(上海)有限公司 | 91310000662409999C | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
71 | 优尔稀聚合物(中国)有限公司 | 91310000797074727U | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
72 | 西萨化工(上海)有限公司 | 91310000582115712Y | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
73 | 上海驿蓝能源科技有限公司 | 91310000MA1GU76H3Y | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
74 | 汉高化学技术(上海)有限公司 | 91310000607426753N | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
75 | 上海交投场站企业管理有限公司(曹杨路停车场加油站) | 913101131322489210 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
76 | 上海交投场站企业管理有限公司天山路停车场加油站 | 91310000703144334W | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
77 | 五环加油站(上海五环加油站有限公司) | 91310110703284492Q | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
78 | 上海中燃船舶燃料有限公司 | 91310109132214481W | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
79 | 中国石化销售股份有限公司上海石油储运配送分公司(杨浦油库) | 91310110834683485U | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
80 | 上海杨浦中油华鑫油品供应有限公司(华鑫加油站) | 91310110785870195Q | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
81 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司人民路加油站(云明加油站) | 91310000631626421J | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
82 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司欣浦加油站 | 91310000MA1FPG782P | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
83 | 上海湾城石油有限公司 | 91310110554299868L | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年10月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
84 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司仙霞西路加油站(剑河加油站) | 91310105134649454B | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
85 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司天山加油站 | 91310105062562404Y | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
86 | 上海绿畅加油站有限公司(外环线内侧中油加油站) | 91310105632044263N | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
87 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司闵茂加油站(茂鑫加油站) | 91310105676265770P | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
88 | 上海新中加油站有限公司 | 91310105134652792F | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
89 | 上海华辉加油站有限公司 | 913101056311743731 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
90 | 上海华液加气站有限公司 | 91310105134655985Q | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
91 | 上海仙城加油站有限公司 | 913101057421035782 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
92 | 中国石化销售有限公司上海石油分公司武夷加油站 | 91310000MA1FL5AY2Q | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
93 | 上海元迅贸易有限公司伊犁加油站 | 91310105745645508P | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
94 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 91310116660779822N | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
95 | 上海孚宝港务有限公司 | 913100007366557713 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
96 | 上海日多高分子材料有限公司 | 91310120769698022T | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
97 | 中国石化催化剂有限公司上海分公司 | 913101157793370013 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
98 | 上海鸿鹄化工科技有限公司 | 913101205981055000 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
99 | 上海申星化工有限公司漕泾分公司 | 91310000580625903L | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
100 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 91310000710936612G | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
101 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 913100007333773231 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
102 | 飞赛提(中国)聚合物有限公司 | 913100007970214069 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
103 | 卡博金艾美斯医药(上海)有限公司 | 913100007927560087 | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
104 | 毕克助剂(上海)有限公司 | 91310000088569858M | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
105 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 | 91310000691624348J | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
106 | 彤程化学(中国)有限公司 | 91310120575814857P | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
107 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司 | 91310000736215207Q | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年11月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | |
108 | 国家会展中心(上海)有限责任公司商业、办公楼、展馆 | 91310000577487001C | 上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 | 2022年9月 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现违规 | 联合 检查 |
监督电话:54241226 特此公示。
上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中官方网站 |
主办:上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中办公室 地址:上海市徐汇区蒲西路166号 版权所有:上海市365bet电子游戏_365bet规则_365一直提款维护中 电话:021-54896000 邮政编码:200030 ICP备案号:京ICP备05004897号 Copyright©1997-2019 网站标识码:bm54090001 沪公安机关备案号31010402004850 |
|